 
                            



产品分类
Product Category详细介绍
JY-HJ-102高低温试验箱批发商
适用行业及国家标准:
电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,低温范围从0℃到-160℃均可。
试验参照标准为:GB/T2423.1、GB/T2423.2-2008低温试验标准。GB 10589-89标准
二、控制系统:
温度控制采用日本UMC,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。如发生错误时,会提供警示迅号。
制冷机采用法国原装“泰康"、德国“比泽尔"、美国“谷轮"全封闭压缩机,全部是国外*。
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
低温试验箱采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
整体设备超温;整体设备欠相/逆相;整体设备过载;制冷机组超压;整体设备定时;
其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
JY-HJ-102高低温试验箱批发商
三、 技术参数:
| 性能结构及部件 | 温度范围 | -60℃~常温 | -70℃~常温 | -80℃-常温 | 
| 温度控制方式 | 平衡调温(BTC方式) | |||
| 制冷方式 | 机械式复迭压缩制冷(风冷) | |||
| 降温时间 | 室温~-60℃,≤50min | 室温~-70℃,≤90min | 室温~-80℃,≤100min | |
| 电源 | 380V/220V 50HZ | |||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |||
| 保温材料 | 聚氨脂整体发泡保温 | |||
| 观察窗 | 320×225mm矩型,导电膜加热防雾玻璃 | |||
| 风机 | 离心式风机 | |||
| 加热器 | 镍铬丝电加热器 | |||
| 制冷压缩机 | 全封闭压缩机组(进口) | |||
| 控温仪表 | 采用日本UMC或韩国“三元" | |||
| 记录装置 | 可选配记录仪 | |||
| 样品架 | 搁板二层 | |||
| 引线孔 | 50mm1个 | |||
| 保护装置 | 风机过载保护、压缩过热保护、超压保护、超温保护 | |||
| 满足标准 | 符合GB/T 2423.1 标准、IEC标准、MIL标准 | |||
| 注:在环境温度+5℃-+35℃,空载条件下测得的数值 | ||||
四、工作尺寸:
| 规格型号 | 工作尺寸(mm) | 
| JY-HJ-101 | 350×350×400 | 
| JY-HJ-102 | 400×400×500 | 
| JY-HJ-103 | 400×500×500 | 
| JY-HJ-104 | 500×500×600 | 
| JY-HJ-105 | 500×600×750 | 
| JY-HJ-106 | 600×800×850 | 
| JY-HJ-107 | 700×800×900 | 
| JY-HJ-108 | 800×1000×1000 | 
产品咨询