详细介绍
山西砂尘测试箱
设备参数
设备名称 | 砂尘试验箱、沙尘试验箱、防尘试验箱 | |||||
注 明 | 1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; | |||||
型 号 | JY-HJ-801 | JY-HJ-802 | JY-HJ-803 | JY-HJ-804 | JY-HJ-805 | |
工作室 尺寸mm | 500×500 ×500 | 500×500 ×600 | 500×600 ×750 | 600×600 ×800 | 700×800 ×900 | |
功率 | 3.0(kw) | 3.5(kw) | 3.5(kw) | 5.0(kw) | 6.0(kw) | |
性 能 指 标 | 粉尘 浓度 | 干燥huashifen2~4Kg/ m3 | ||||
粉尘 颗粒 | 1~10um(粒径≤5um占50%以上) | |||||
试验 温度 | RT+10℃~80℃ | |||||
气流 速度 | 不超过2m/s | |||||
筛网 间距 | 75μm | |||||
试验 用尘 | 干燥huashifen、硅酸盐水泥、烟囱灰等; | |||||
运行控制系统 | 控制仪 | 采用进口“TMEL880"液晶显示控制仪,编程控制,可分别对吹尘风机、粉尘振动、试验加热和总试验时间进行控制 | ||||
输出 方式 | 脉冲式固态继电器(PID+SSR)输出; | |||||
风速 调节 | 变频器无极调节风速 | |||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热 系统 | 管道包箍式云母片加热圈 | |||||
吹尘 系统 | 中国台湾进口离心式鼓风机吹尘 | |||||
保护系统 | 漏电、短路、超温、电机过热保护 | |||||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||||
设备材料配置 | 外形 材料 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | ||||
内胆 材料 | SUS304不锈钢拉丝线条板 | |||||
门框 密封 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准 配置 | 不锈钢样品架2个、测试引线孔(Ø50、Ø80、Ø100mm)1套 |
本设备依据国家标准GB/T 10485-2007、GB 2423.37-2006 试验L:沙尘试验La2,GB 4208-93 外壳防护等级(IP代码), GB 7000.1-1996 、GB 7001-1986 灯具外壳防护等级,等一系列相关的外壳防护等级标准研制开发,设计合理,操作简单,易于维护,各项指标都符合国家标准。
山西砂尘测试箱厂家欢迎您的来函咨询!
供方负责运费送货上门;
供方负责安装调试操作介绍,直到需方员工独立操作为止;
保修期壹年,自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件,售后服务必须到现场解决的,供方在48小时之内到达用户现场。
产品咨询