
产品分类
Product Category详细介绍
| 型号 | 内箱尺寸(宽*高*深) | 外形尺寸(宽*高*深) | 
| JY-HJ-501 | 600×500×400 | 1060×970×670  | 
| JY-HJ-502 | 900×600×500 | 1400×1160×800  | 
| JY-HJ-503 | 1200×800×500 | 2090×1160×1260  | 
| JY-HJ-504 | 1600×800×600 | 2480×1200×1260  | 
| JY-HJ-505 | 2000×1000×600 | 2950×1400×1300  | 
盐雾箱 盐雾试验箱性能指标
辽宁大型盐雾测试箱
温度范围  | 室温+5℃~55℃  | 
温度均匀度  | ≤2℃  | 
温度波动度  | ≤±0.5℃  | 
盐雾沉降量  | 1~2ml/h.80cm2  | 
喷雾方式  | 连续、间隙喷雾任意选择  | 
试验定时  | 1~999(S、M、H)可调  | 
辽宁大型盐雾测试箱
控制器  | 微电脑温度集成控制器  | 
精度范围  | 温度±0.1℃  | 
温湿度传感器  | 铂金电阻 PT100Ω  | 
加热系统  | 镍铬合金电加热式加热器  | 
盐雾箱 盐雾试验箱箱体材质
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。
满足标准
GB2423.17—93《电工电子产品基本环境试验规程》 中性盐雾试验方法  | 
GB2423.17—93《电工电子产品基本环境试验规程》 酸性盐雾试验方法 GB2423.17—93《电工电子产品基本环境试验规程》 醋酸铜盐雾试验  | 
盐雾试验箱 好仪器,找巨夷
标准配置  | (A)置物下班棒1组(可承受2Kg以内之试验品)(B)Nacl试药500g装2瓶 (C)5公斤升之盐水调制桶1只(D)80cm2标准收集杯1只 (e)50mL计量筒1只 (f)详细操作说明书及标准资料1套  | 
安全保护  | 漏电、短路、超温、缺水、压缩超压、过载、过电流保护  | 
电源电压  | AC220 或380V±10% 50HZ 三相四线制  | 
使用环境温度  | 5℃~+30℃ ≤85 % R.H  | 
更多盐雾箱,盐雾试验箱资料可或索取资料
产品咨询