详细介绍
上海臭氧老化试验箱技术参数
一、产品用途:可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
型号 | JY-HJ-1201 | JY-HJ-1202 | JY-HJ-1203 | JY-HJ-1204 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸D×W×H(mm) | 1160×1000×1800 | 1220×1150×2040 | 1400×1350×2250 | 1720×1540×2300 | |
功率 | 3KW | 3.5KW | 4.5KW | 6.5KW | |
性能指标 | 温度范围 | 25℃~40℃ | |||
湿度范围 | 30%~65%RH | ||||
臭氧浓度 | 低浓度25~1000pphm或高浓度25~300ppm(任选一种) | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
运行控制系统 | 试验装置 | 动态、静态(选配) | |||
样架转速 | 360度旋转样品架(转速1转每分钟) | ||||
气体流速 | 8~16mm/S | ||||
温度控制器 | 采用进口威伦彩色触摸屏及德国西门子PLC模块控制 | ||||
时间控制器 | 高精度小时、分钟、秒时间控制器 | ||||
臭氧浓度分析 | 进口浓度分析调节仪4~20mA输出,RS232通讯口 | ||||
臭氧发生器 | 无声放电管式 (可选配紫外吸收型 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | ||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
上海臭氧老化试验箱该系列产品适用于检测抗臭氧腐蚀性能的试验,在产品研发和质量控制过程中发挥着重要作用,例如非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验。 | |
箱体结构 | 保温材质:高密度玻璃纤维棉 |
本设备采用进口数字显示触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器 | |
制冷系统 | 冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 |
本符合 GB/T7762-2003 GB/T3642-92 等标准 | |
产品咨询