产品分类
Product Category详细介绍
设备型号 | 内箱尺寸(宽*高*深) | 外形尺寸(宽*高*深) |
JY-HJ-501 | 600×500×400 | 1060×970×670 |
JY-HJ-502 | 900×600×500 | 1400×1160×800 |
JY-HJ-503 | 1200×800×500 | 2090×1160×1260 |
JY-HJ-504 | 1600×800×600 | 2480×1200×1260 |
JY-HJ-505 | 2000×1000×600 | 2950×1400×1300 |
复合盐雾试验箱参数:
电 源 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ |
技术参数 | 试验室温度 | RT+5℃~50℃(按试验标准设定) | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 | ||||
喷雾 | 喷塔 | 自行设计亚克力锥型分散器,可调整喷雾之大小,并可使雾气落雾平均 | |||
喷嘴 | PYREX玻璃之精密喷嘴 (原装中国台湾进口) | ||||
喷雾方式 | 连续、间隙喷雾任选 | ||||
除雾方式 | 借空气挤压将雾气排出,箱盖为锥形设计,成120℃顶角,有利于盐雾产生的液滴不直接滴落在试样上,保证了试验的准确度 | ||||
控制(可选配触摸屏仪表) | 试验室温度控制:0~99.9℃, 精度0.1℃(双数位显示) 台制VT4810 PID自动演算 | ||||
加热槽液体膨胀超温保护控制器0~110℃(韩国) | |||||
饱和桶温度控制器:0~99.9℃,精度01℃(双数显示) 台制VT4810 PID自动演算 | |||||
时间总计时:0~9999.9 h 间隙计时:0~99.9 h | |||||
压力调整结构:一次调压阀,二次调压阀,压力表,2 Kg/cm2 | |||||
材料 | CSS、ASS试验(工作室温度35℃ ):PVC高级板材 CASS试验(工作室温度50℃ ):PP高级板材 | ||||
试验环境 | 1温度:为了稳定的发挥试验室的功能、性能,应选择常年温度为5℃~35℃的场所. | ||||
2相对湿度:不大于85%R?H.3大气压:86~106kPa. | |||||
3周围无强烈振动. | |||||
4无阳光直接照射或其他热源直接辐射. | |||||
5周围无强烈气流,当周围空气需强烈流动时,气流不应直接吹到箱体上. | |||||
6周围无强电磁场影响. | |||||
7周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质. |
产品咨询